Parts diagram
Gribaldi & Salvia Superior cutter bar — parts diagram
Parts diagram (exploded view) of the Gribaldi & Salvia Superior tractor cutter bar, from the official RIMA catalogue No. 13. Find the part by its position number in the diagram, then read the RIMA and OEM codes in the table.
| Pos. | Code | Part name | Pack |
|---|---|---|---|
| 01 | 036 RM17-005 | Serrated section 3.0 mm | 25 |
| 02A | 088 RM17-007 | Knife guard holes 5.5 mm, original | 1 |
| 02A | 088/1 RM17-007/1 | Knife guard holes 5.5 mm (RIMA version) | 1 |
| 02A | 088/R RM17-252 | Reinforced threaded guard, smooth | 1 |
| 02B | 087 RM17-006 | Knife guard holes 7.0 mm, original | 1 |
| 02B | 087/1 RM17-006/1 | Knife guard holes 7.0 mm (RIMA version) | 1 |
| 03A | 027 RM17-028 | Head knife clip | 1 |
| 03B | 028 RM17-029 | Knife clip | 1 |
| 03C | 028A RM17-030 | Knife clip end, original | 1 |
| 03D | 029B RM17-039 | Head guide lower | 1 |
| 04A | 017A RM17-011 | Knife head lower, original | 1 |
| 04A | 017A/1 RM17-011/1 | Knife head (RIMA version) lower | 1 |
| 04B | 016A RM17-010 | Knife head upper, original | 1 |
| 04B | 016A/1 RM17-010/1 | Knife head upper (RIMA version) | 1 |
| 05 | 017B/167 RM17-016 | Perforated knife back, 22 sections | 5 |
| 05 | 017B/182 RM17-017 | Perforated knife back, 24 sections | 5 |
| 05 | 017B/197 RM17-018 | Perforated knife back, 26 sections | 5 |
| 05 | 017B/212 RM17-019 | Perforated knife back, 28 sections | 5 |
| 06 | 016B/167 RM17-012 | Perforated knife back, 11 teeth | 5 |
| 06 | 016B/182 RM17-013 | Perforated knife back, 12 teeth | 5 |
| 06 | 016B/197 RM17-014 | Perforated knife back, 13 teeth | 5 |
| 06 | 016B/212 RM17-015 | Perforated knife back, 14 teeth | 5 |
| 07 | 017/167 RM17-024 | Lower knife, 22 sections - forged head | 1 |
| 07 | 017/182 RM17-025 | Lower knife, 24 sections- forged head | 1 |
| 07 | 017/197 RM17-026 | Lower knife, 26 sections - forged head | 1 |
| 07 | 017/212 RM17-027 | Lower knife, 28 sections - forged head | 1 |
| 08 | 016/167 RM17-020 | Upper knife, 11 teeth, original forged head | 1 |
| 08 | 016/167/1 RM17-020 | Upper knife, 11 teeth (RIMA version) - forged head | 1 |
| 08 | 016/182 RM17-021 | Upper knife, 12 teeth, original forged head | 1 |
| 08 | 016/182/1 RM17-021 | Upper knife, 12 teeth (RIMA version) - forged head | 1 |
| 08 | 016/197 RM17-022 | Upper knife, 13 teeth, original forged head | 1 |
| 08 | 016/197/1 RM17-022 | Upper knife, 13 teeth (RIMA version) - forged head | 1 |
| 08 | 016/212 RM17-023 | Upper knife, 14 teeth, original forged head | 1 |
| 08 | 016/212/1 RM17-023 | Upper knife, 14 teeth (RIMA version) - forged head | 1 |
| 09 | 025 RM17-047 | Shoe inner, original | 1 |
| 10 | 024 RM17-046 | Skid shoe inner, original | 1 |
| 11 | 034/8264 RM17-044 | Shoe outer, original | 1 |
| 12 | 8265 RM17-045 | Skid shoe outer, original | 1 |
| 13 | 997 RM17-009 | Countersunk rivets 5.3x13-x22-7x22 | 1 |
| 14 | 093/094 T.N. RM17-183 | Round-head square-neck bolt 12x45 | 1 |
| 14 | 093/094 T.V. RM17-004 | Countersunk bolt with nut for knife clip | 1 |
| 15 | 8119 RM17-008 | Knife clip adjusting grub screw | 1 |
| 16 | 8114 RM17-003 | Conical head bolt with nut | 1 |
| 17 | 029/167 RM17-031 | Wear guide lower, original | 1 |
| 17 | 029/182 RM17-032 | Wear guide lower, original | 1 |
| 17 | 029/197 RM17-033 | Wear guide lower, original | 1 |
| 17 | 029/212 RM17-034 | Wear guide lower, original | 1 |
| 18 | 030/167 RM17-035 | Wear guide upper, original | 1 |
| 18 | 030/182 RM17-036 | Wear guide upper, original | 1 |
| 18 | 030/197 RM17-037 | Wear guide upper, original | 1 |
| 18 | 030/212 RM17-038 | Wear guide upper, original | 1 |
| 19 | 090/167 RM17-049 | Bracket, original | 1 |
| 19 | 090/182 RM17-050 | Bracket, original | 1 |
| 19 | 090/197 RM17-051 | Bracket, original | 1 |
| 19 | 090/212 RM17-052 | Bracket, original | 1 |
| 20 | 2031 RM17-187 | Sheath spring, original | 1 |
| 21 | 8229 RM17-188 | Cable sheath, original | 1 |
| 23 | 032 RM17-064 | Housing, original | 1 |
| 24 | 8259 RM17-189 | Screw, original | 1 |
| 25 | 033 RM17-048 | Grass divider, original | 1 |
| 26 | 2014 RM17-186 | Bolt, original | 1 |
| 27 | 70 RM17-040 | Bolt | 1 |
| 27 | 26187 RM17-040 | Swath board axle bolt, original | 1 |
| 28 | 26185 RM17-255 | Bolt | 1 |
| 29 | 26196 RM17-256 | Reinforcement | 1 |
| 32 | 26198 RM17-257 | Spring | 1 |
| 33 | 71 RM17-258 | Spring | 1 |
| 33 | 26200 RM17-258 | Swath board axle spring, original | 1 |
The top code is the original part number, the one below is the RIMA code. “Pack” shows how many pieces come in a package. For a quote, send us the positions and codes you need.
Request a quote